Distribution et Tailles des Étoiles (Plage de 0.0 à 100.0)
| Type d’Étoile | Probabilité | Scale 3D (Base) | Plage de variation |
| Naine Rouge (Type M) | 75 % (de 0 à 74.99) | 4.0 | 3.5 à 4.5 |
| Naine Jaune (Type G) | 10 % (de 75 à 84.99) | 8.0 | 7.5 à 9.0 |
| Géante Rouge (Type K) | 8 % (de 85 à 92.99) | 25.0 | 22.0 à 30.0 |
| Géante Bleue (Type O) | 5 % (de 93 à 97.99) | 15.0 | 13.0 à 17.0 |
| Étoile à Neutrons | 2 % (de 98 à 100.0) | 0.5 | 0.4 à 0.6 |
| Structure / Enum | Type de Donnée | Utilisation Radar |
|---|---|---|
| F_StarData | Structure (Struct) | Données de l’astre central |
| F_PlanetData | Structure (Struct) | Caractéristiques des planètes |
| E_PlanetType | Énumération (Enum) | Biomes et Matériaux 3D |
Structure : F_StarData
Cette structure contient les informations générées pour chaque étoile centrale lors de l’initialisation de la galaxie.
-
StarID(Integer) : L’identifiant unique du système (de 0 à 199). -
StarName(Text) : Le nom procédural de l’étoile. -
StarType(E_StarType) : Le type spectral de l’étoile (Naine Rouge, Naine Jaune, etc.). -
StarScale(Float) : Le multiplicateur de taille appliqué à la sphère 3D. -
SystemSeed(Integer) : La graine aléatoire unique liée à cette étoile pour générer ses planètes.